So lesen Sie die Tabellen
Winterthur besteht aus sieben Stadtkreisen mit insgesamt 42 Quartieren. Für jedes Quartier steht die Strassendistanz in Kilometern und die reine Fahrzeit in Minuten, jeweils ab dem Hauptbahnhof Winterthur. Die Werte sind Richtwerte: Sie wurden mit OpenStreetMap-Routing zum ungefähren Mittelpunkt des Quartiers berechnet und berücksichtigen weder Stau noch Parkplatzsuche. Für die Planung eines Umzugs zählen zusätzlich Zufahrt, Stockwerk und Parkierung, siehe Umzugswagen parkieren und Wohnen in den Stadtkreisen. Quelle der Quartiere: Wikipedia und Fachstelle Statistik Stadt Winterthur.
Stadt (Kreis 1)
| Quartier | Distanz ab Hauptbahnhof | Fahrzeit mit dem Auto |
|---|
| Altstadt | 0,4 km | 1 Min. |
| Lind | 1,3 km | 3 Min. |
| Heiligberg | 2,2 km | 5 Min. |
| Tössfeld | 2,0 km | 4 Min. |
| Brühlberg | 3,0 km | 10 Min. |
| Neuwiesen | 0,8 km | 2 Min. |
| Talacker | 2,4 km | 5 Min. |
| Guggenbühl | 4,0 km | 8 Min. |
| Grüze | 2,5 km | 5 Min. |
| Hegmatten | 4,1 km | 7 Min. |
| Hegi | 4,6 km | 8 Min. |
| Zinzikon | 4,4 km | 8 Min. |
| Reutlingen | 6,5 km | 10 Min. |
| Stadel | 9,3 km | 10 Min. |
| Ricketwil | 8,0 km | 12 Min. |
| Waser | 4,0 km | 8 Min. |
| Büelwiesen | 4,3 km | 8 Min. |
| Waldegg | 4,4 km | 9 Min. |
| Ganzenbühl | 4,5 km | 8 Min. |
| Sonnenberg | 4,1 km | 8 Min. |
| Oberseen | 5,4 km | 10 Min. |
| Gotzenwil | 6,0 km | 10 Min. |
| Eidberg | 7,5 km | 13 Min. |
| Iberg | 6,7 km | 11 Min. |
| Sennhof | 5,9 km | 10 Min. |
| Schlosstal | 2,9 km | 5 Min. |
| Dättnau | 5,0 km | 9 Min. |
| Eichliacker | 3,0 km | 6 Min. |
| Rossberg | 6,1 km | 9 Min. |
| Rosenberg | 1,9 km | 4 Min. |
| Blumenau | 1,6 km | 3 Min. |
| Weinberg | 2,5 km | 5 Min. |
| Oberfeld | 2,6 km | 5 Min. |
| Lindenplatz | 3,0 km | 5 Min. |
| Niederfeld | 4,4 km | 9 Min. |
| Neuburg | 5,5 km | 10 Min. |
| Hardau | 5,0 km | 9 Min. |
| Härti | 3,7 km | 7 Min. |
| Taggenberg | 4,9 km | 8 Min. |
| Deutweg | 1,9 km | 4 Min. |
| Gutschick | 2,8 km | 6 Min. |
| Endliker | 2,6 km | 5 Min. |
Oberwinterthur (Kreis 2)
| Quartier | Distanz ab Hauptbahnhof | Fahrzeit mit dem Auto |
|---|
Seen (Kreis 3)
| Quartier | Distanz ab Hauptbahnhof | Fahrzeit mit dem Auto |
|---|
Töss (Kreis 4)
| Quartier | Distanz ab Hauptbahnhof | Fahrzeit mit dem Auto |
|---|
Veltheim (Kreis 5)
| Quartier | Distanz ab Hauptbahnhof | Fahrzeit mit dem Auto |
|---|
Wülflingen (Kreis 6)
| Quartier | Distanz ab Hauptbahnhof | Fahrzeit mit dem Auto |
|---|
Mattenbach (Kreis 7)
| Quartier | Distanz ab Hauptbahnhof | Fahrzeit mit dem Auto |
|---|